技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
氣象要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
土壤墑情(四層) | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤溫度(四層) | -20~+100℃ | 0.1 | 0.2 |
空氣溫度 | -40~+120℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
空氣相對(duì)濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
太陽輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | 1W/m2 |
風(fēng) 向 | 0~360° | 2.5° | ±0.6° |
風(fēng) 速 | 0~60m/s | ±0.6m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
降水量 | 0.1~4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號(hào) km8603@163.com